Suche nach Flügen weltweit
Grüne Markierung zum gewünschten Ort bewegen, Radius festlegen und auf «Filter» klicken!
| anzeigen | Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.03.11 09:32 | FT | 133.49 km | 186.89 P. | Bsingle | |||||
| 2 | 10.05.11 08:54 | ATLoser | PT | 155.56 km | 186.67 P. | A | ||||
| 3 | 10.05.11 09:00 | ATLoser | PT | 146.86 km | 176.23 P. | Bsingle | ||||
| 4 | 23.04.11 10:30 | FT | 123.23 km | 172.52 P. | Asingle | |||||
| 5 | 07.05.11 08:43 | ATLoser | VP | 154.99 km | 154.99 P. | A | ||||
| 6 | 19.04.11 09:11 | ATLoser | PT | 120.62 km | 144.74 P. | B | ||||
| 7 | 19.04.11 10:18 | VP | 142.33 km | 142.33 P. | A | |||||
| 8 | 23.04.11 09:32 | ATLoser | FT | 100.93 km | 141.30 P. | A | ||||
| 9 | 10.05.11 09:03 | ATLoser | PT | 114.18 km | 137.02 P. | B | ||||
| 10 | 23.04.11 09:33 | FT | 96.90 km | 135.66 P. | Bsingle | |||||
| 11 | 18.04.11 10:31 | FT | 96.11 km | 134.55 P. | A | |||||
| 12 | 10.05.11 09:36 | ATLoser | PT | 107.72 km | 129.26 P. | A | ||||
| 13 | 17.04.11 10:02 | FT | 91.12 km | 127.57 P. | Asingle | |||||
| 14 | 30.03.11 10:33 | FT | 88.63 km | 124.08 P. | A | |||||
| 15 | 19.04.11 11:15 | FT | 88.21 km | 123.49 P. | Asingle | |||||
| 16 | 07.05.11 08:52 | ATLoser | PT | 100.74 km | 120.89 P. | Bsingle | ||||
| 17 | 06.05.11 10:43 | FT | 82.08 km | 114.91 P. | Asingle | |||||
| 18 | 24.05.11 08:53 | VP | 113.43 km | 113.43 P. | B | |||||
| 19 | 18.04.11 10:39 | PT | 93.34 km | 112.01 P. | Asingle | |||||
| 20 | 21.04.11 09:57 | FT | 78.93 km | 110.50 P. | A | |||||
| 21 | 16.07.11 10:22 | FT | 74.05 km | 103.67 P. | Bsingle | |||||
| 22 | 24.08.11 10:30 | PT | 85.68 km | 102.82 P. | Bsingle | |||||
| 23 | 07.05.11 10:06 | FT | 71.21 km | 99.68 P. | Bsingle | |||||
| 24 | 06.05.11 11:11 | PT | 82.39 km | 98.87 P. | Bsingle | |||||
| 25 | 30.03.11 09:22 | VP | 97.51 km | 97.51 P. | Bsingle | |||||
| 26 | 18.05.11 10:58 | ATMarsbach | VP | 96.31 km | 96.31 P. | A | ||||
| 27 | 10.05.11 09:40 | ATLoser | VP | 95.79 km | 95.79 P. | A | ||||
| 28 | 24.05.11 08:48 | FT | 68.02 km | 95.23 P. | Bsingle | |||||
| 29 | 20.04.11 09:18 | ATTernberg | VP | 95.02 km | 95.02 P. | Bsingle | ||||
| 30 | 10.05.11 09:25 | ATLoser | PT | 77.63 km | 93.16 P. | B | ||||
| 31 | 17.04.11 10:10 | FT | 65.49 km | 91.69 P. | Csingle | |||||
| 32 | 30.03.11 10:07 | FT | 64.21 km | 89.89 P. | B | |||||
| 33 | 18.04.11 11:11 | ATTernberg | VP | 88.38 km | 88.38 P. | B | ||||
| 34 | 10.05.11 11:27 | PT | 72.70 km | 87.24 P. | Bsingle | |||||
| 35 | 20.04.11 10:08 | PT | 69.61 km | 83.53 P. | A | |||||
| 36 | 02.04.11 09:46 | ATMarsbach | VP | 81.46 km | 81.46 P. | B | ||||
| 37 | 30.03.11 09:19 | VP | 81.46 km | 81.46 P. | Bsingle | |||||
| 38 | 10.05.11 10:00 | FT | 56.06 km | 78.48 P. | Asingle | |||||
| 39 | 30.03.11 10:18 | FT | 56.02 km | 78.43 P. | A | |||||
| 40 | 24.05.11 09:33 | VP | 78.16 km | 78.16 P. | A | |||||
| 41 | 07.05.11 10:09 | VP | 77.32 km | 77.31 P. | Asingle | |||||
| 42 | 23.04.11 09:14 | ATLoser | PT | 63.79 km | 76.55 P. | B | ||||
| 43 | 17.04.11 10:57 | ATLoser | FT | 53.53 km | 74.94 P. | B | ||||
| 44 | 20.04.11 11:10 | VP | 74.84 km | 74.84 P. | Asingle | |||||
| 45 | 29.03.11 10:03 | FT | 52.10 km | 72.94 P. | B | |||||
| 46 | 03.04.11 10:37 | VP | 72.17 km | 72.17 P. | B | |||||
| 47 | 11.05.11 10:06 | VP | 71.91 km | 71.91 P. | Bsingle | |||||
| 48 | 24.05.11 08:49 | VP | 67.97 km | 67.97 P. | B | |||||
| 49 | 17.04.11 10:03 | PT | 56.33 km | 67.60 P. | Bsingle | |||||
| 50 | 22.08.11 12:06 | PT | 55.95 km | 67.14 P. | Bsingle | |||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)