|
Reisebericht Schweiz/Fiesch |
|
Geschrieben von Andreas Preininger, Stefan Aufischer
|
|
Freitag, 17. August 2007 |
Reisebericht Fiesch 11 – 14.08.2007

Einen Tag verspätet und nur wenig vorbereitet brachen wir (Tommi, Stefan und Drusi) Samstagmittags Richtung Fiesch auf, welches laut unseren Recherchen das einzige Fleckchen an diesem Wochenende in Mitteleuropa sein sollte, wo mehr als 20 km geflogen werden können. Vom Urlauberrückreiseverkehr beeinträchtigt erreichten wir unser Ziel neun Stunden später. Wir bezogen unser Quartier in Biel in einer einfach eingerichteten Pension, in der wir auch noch einen kurzen Schlummerhumpen (Bierchen) zu uns nahmen. |
|
Letzte Aktualisierung ( Dienstag, 21. August 2007 )
|
|
Weiter …
|
|
|
Bodenloses Sicherheitstraining am Achensee |
|
Geschrieben von Stefan Aufischer
|
|
Mittwoch, 8. August 2007 |
|
Letztes Wochenende vertraten Drusi, Tommi und ich (Stefan) gemeinsam mit Gerd Moser und Miran Kreuzer die NC-Klasse bei einem "Advanced Sicherheitstraining" am Achensee in Tirol.  Eki Maute und sein Team von der Gleitschirmschule Achensee bescherten uns trotz anfänglicher Skepsis ob der großen Teilnehmeranzahl ein geniales Wochenende. Die Hälfte der anwesenden Piloten war aus Südafrika und sprach kein einziges Wort deutsch. Umso mehr muss man Eki loben, denn er schaffte es trotzdem, sich auf jeden einzelnen persönlich einzustellen. 
Eki hätte drauf gewettet, dass mindestens zwei von uns mit unseren -- ich zitiere -- "fliegenden Särgen und scharfen Kisten" ins Wasser gehen. Leider, oder zum Glück, hätte er die Wette verloren, denn alle blieben trocken und Knut hatte nicht viel Arbeit in seinem Boot, obwohl er mehrmals schon mit Vollgas losdüste. An dieser Stelle noch einmal Danke für's Vertrauen, Danke für's Zuhören, Danke für's Verstehen und Danke, dass ihr auch nach vielen Jahren noch immer mit Spaß und guter Laune an der Sache seid und diese Gefühle auch auf alle Teilnehmer übertragt. In diesem Sinne: BAMM, BAMM, BAMM!!!! |
|
Letzte Aktualisierung ( Donnerstag, 9. August 2007 )
|
|
|
FSV Bodenlos macht bei den Osttirol Open zwei Stockerlplätze in der NC-Klasse |
|
Geschrieben von FSV Bodenlos
|
|
Dienstag, 3. Juli 2007 |
|
Super Neuigkeiten! Wie auch schon in den letzten Bewerben war der FSV Bodenlos bei den Osttirol Open am letzten Wochenende auf dem Stockerl vertreten: Zweiter, dritter und fünfter Platz in der Newcomer-Klasse. Wieder einmal war Alexander Robé alias Lex unschlagbar, oder wie Drusi es formulierte: "Zweiter hinterm Lex is eh so wie Erster!". Fotos und Berichte von Lex sind unter hier zu finden. Auch die Lavanttaler Gleitschirmkampfpiloten mischten wieder kräftig mit. Diesmal hatte jedoch Scheerli die Nase vorn. Der Gesamtzwischenstand der Newcomer-Klasse sieht nun wie folgt aus (Quelle: paragleiter.org): | Nr. | Rang | FirstName | LastName | Glider
| Summe | 28.4 | 29.4 | 01.5 | 12.5 | 16.6 | 17.6 | 30.6 | 1.7 | | 571 | 1 | Alexander | Robé | Gin Boomerang Sport
| 3821 | 1000 | 997 | 18 | 0 | 113 | 688 | 463 | 673 | | 517 | 2 | Andreas | Preininger | Up Trango3
| 2677 | 692 | 665 | 15 | 268 | 193 | 369 | 340 | 611 | | 515 | 3 | Stefan | Aufischer | Nova Ra
| 2622 | 735 | 651 | 22 | 224 | 59 | 381 | 342 | 513 | | 528 | 4 | Richard | Söser | Firebird Hornet SP
| 2488 | 950 | 858 | 0 | 300 | 125 | 255 | 66 | 0 | | 514 | 5 | Thomas | Höller | Advance Omega 6
| 2457 | 768 | 702 | 21 | 106 | 229 | 381 | 183 | 377 | | 585 | 6 | Gerd | Moser | Gin Boomerang Sport
| 2451 | 902 | 749 | 22 | 244 | 113 | 387 | 169 | 113 | | 535 | 7 | Roland | Trautner | Gin Zoom | 2273 | 920 | 698 | 0 | 230 | 163 | 158 | 262 | 130 | | 545 | 8 | Herbert | Auberger | Ozone Vulcan
| 2202 | 694 | 524 | 0 | 0 | 230 | 395 | 180 | 359 | | 504 | 9 | Miran | Kreuzer | Up Trango3
| 2120 | 688 | 635 | 15 | 246 | 170 | 381 | 155 | 127 | | 525 | 10 | Alexander | Resch | Skywalk Cayenne 2
| 1939 | 662 | 409 | 0 | 229 | 113 | 390 | 94 | 249 | | 524 | 11 | Hans | Gabriel | Skywalk Cayenne | 1852 | 707 | 230 | 0 | 230 | 100 | 484 | 18 | 201 | | 509 | 12 | Josef | Pestinger | Nova Tattoo
| 1496 | 589 | 385 | 15 | 106 | 102 | 259 | 157 | 103 | | 507 | 13 | Christoph | Scheer | Up Trango3
| 1410 | 376 | 15 | 0 | 106 | 111 | 399 | 165 | 359 | | 510 | 14 | Helmut | Dersch | Advance Omega 7
| 1296 | 378 | 51 | 0 | 106 | 59 | 246 | 69 | 497 | | 527 | 15 | Nicole | Schmidt | Nova Tattoo
| 1141 | 369 | 214 | 17 | 106 | 105 | 168 | 66 | 284 | | ... | | | | | | | | | | | | | | In der Serienklasse konnten wir immerhin den vierten, fünften und zehnten Platz belegen! Erste Fotos gibt's hier . An dieser Stelle bedanken uns herzlich bei unseren Sponsoren Activ8 Gmbh und Parashop Kössen! |
|
Letzte Aktualisierung ( Dienstag, 10. Juli 2007 )
|
|
Weiter …
|
|
|
|
<< Anfang < Vorherige 1 2 3 4 5 6 Nächste > Ende >>
|
| Ergebnisse 13 - 16 von 21 |